Harga Huawei U8650 Sonic Dan Spesifikasi Juli 2006
Harga Huawei U8650 Sonic Dan Spesifikasi Juli 2006
Label:
Harga,
Hp,
Huawei,
Spesifikasi
Harga Huawei U8650 Sonic Dan Spesifikasi Juli 2006 - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali in...
Harga Huawei U8650 Sonic Dan Spesifikasi Juli 2006 - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali ini saya akan membahas tentang Huawei U8650 Sonic. Huawei U8650 Sonic mempersembahkan teknologi yang tidak kalah bersaing dengan teknologi hp sekarang dengan dilengkapi OS Android OS, v2.3.3 (Gingerbread) di maksudkan untuk memanjakan setiap penggunanya. Huawei U8650 Sonic memiliki Memori internal 160 MB storage, 512 MB ROM, 256 MB RAM dan eksternal microSD, up to 32GB. Huawei U8650 Sonicjuga dilengkapi dengan kamera 3.15 MP, 2048x1536 pixels dan fitur tambahan : NFC support (on Huawei U8650NFC-1 model) - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Digital compass - Google Search, Maps, Gmail, Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input. ingin tau lebih lengkapnya Spesifikasi dari Hp ini simak dibawah ini semoga dapat membantu sobat untuk mengetahui lebih detailnya. Baca juga sebelumnya Harga Huawei U8850 Vision Dan Spesifikasi Juli 2006
![]() |
| Huawei U8650 Sonic |
Berikut ini adalah Spesifikasi dari Huawei U8650 Sonic
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) - Accelerometer sensor for auto-rotate - Multi-touch input method - Touch-sensitive controls - Proximity sensor for auto turn-off | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 116.3 x 60.5 x 11.9 mm / 120 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
| Jack | 3,5mm Jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 160 MB storage, 512 MB ROM, 256 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
| Standby | Up to 400 h | |
| Talk Time | Up to 8 h 20 min | |
| FITUR | OS | Android OS, v2.3.3 (Gingerbread) |
| CPU | - | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
| Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - NFC support (on Huawei U8650NFC-1 model) - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Digital compass - Google Search, Maps, Gmail, Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Untuk Harga dari Huawei U8650 Sonic adalah berikut ini :
Harga Baru : Rp. 880.000,-
Harga Bekas : Rp. 650.000,-
NB : Harga diatas sewaktu waktu bisa berubah sesuai kondisi pasar Hp.
Saya hanya memberikan sedikit info tentang harga Hp semoga bisa membantu anda dalam membeli. sekian dulu pembahasan Harga Huawei U8650 Sonic Dan Spesifikasi Juli 2006 dan nantikan info harga Hp terbaru dari kami.

0 komentar:
Posting Komentar