Harga HTC Desire S Dan Spesifikasi Juli 2006
Harga HTC Desire S Dan Spesifikasi Juli 2006
Label:
Harga,
Hp,
HTC,
Spesifikasi
Harga HTC Desire S Dan Spesifikasi Juli 2006 - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali ini saya...
Harga HTC Desire S Dan Spesifikasi Juli 2006 - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali ini saya akan membahas tentang HTC Desire S. HTC Desire S mempersembahkan teknologi yang tidak kalah bersaing dengan teknologi hp sekarang dengan dilengkapi sistem operasi Android OS, v2.3 (Gingerbread) di maksudkan untuk memanjakan setiap penggunanya. HTC Desire S memiliki Memori internal 1.1 GB ROM, 768 MB RAM dan eksternal microSD, up to 32GB. HTC Desire Sjuga dilengkapi dengan kamera 5 MP, 2592 x 1944 pixels dan fitur tambahan : Stereo FM radio with RDS- SNS integration - Digital compass - Dedicated search key - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input. ingin tau lebih lengkapnya Spesifikasi dari Hp ini simak dibawah ini semoga dapat membantu sobat untuk mengetahui lebih detailnya. Baca juga sebelumnya Harga HTC Chacha Dan Spesifikasi Juli 2006
![]() |
| HTC Desire S |
Berikut ini adalah Spesifikasi dari HTC Desire S
| GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 3.7 inches - Gorilla Glass display - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - HTC Sense UI - Touch-sensitive controls | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 115 x 59.8 x 11.6 mm / 130 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3.5 mm Jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 1.1 GB ROM, 768 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Up to 560 kbps | |
| GPRS | Up to 114 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
| Infrared | ||
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash,Geo-tagging, touch-focus, image stabilization |
| Sekunder | Ya, VGA | |
| Video Record | Ya, 720p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh |
| Standby | Up to 430 h (2G) / Up to 455 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 9 h 50 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| CPU | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS- SNS integration - Digital compass - Dedicated search key - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
| MP3 Player | - MP3/AAC+/WAV/WMA player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Untuk Harga dari HTC Desire S adalah berikut ini :
Harga Baru : Rp. ,-
Harga Bekas : Rp. 2.750.000,-
NB : Harga diatas sewaktu waktu bisa berubah sesuai kondisi pasar Hp.
Saya hanya memberikan sedikit info tentang harga Hp semoga bisa membantu anda dalam membeli. sekian dulu pembahasan Harga HTC Desire S Dan Spesifikasi Juli 2006 dan nantikan info harga Hp terbaru dari kami.

0 komentar:
Posting Komentar