Harga LG Optimus L7 Dan Spesifikasi Lengkap
Harga LG Optimus L7 Dan Spesifikasi Lengkap
Label:
Harga,
Hp,
LG,
Spesifikasi
Harga LG Optimus L7 Dan Spesifikasi Lengkap - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali ini saya...
Harga LG Optimus L7 Dan Spesifikasi Lengkap - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali ini saya akan membahas tentang LG Optimus L7 merupakan smartphone Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 1GHz dan RAM sebesar 512MB. ingin tau lebih lengkapnya Spesifikasi dari Hp ini simak dibawah ini semoga dapat membantu sobat untuk mengetahui lebih detailnya. Baca juga sebelumnya Harga LG Optimus L9 Dan Spesifikasi Lengkap
![]() |
| LG Optimus L7 |
LG Optimus L7 dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar sentuh 4.3 inci, dukungan jaringan HSDPA dan HSUPA, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, dan GPS.
Berikut ini adalah Spesifikasi dari LG Optimus L7
| General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 1Q | |
| Processor | CPU 1 GHz, GPU Adreno 200 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | 125.5 x 67 x 8.7 |
| Weight (g) | 122 | |
| Display | Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Blok |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 4 GB storage (2.4 GB user available), 512 MB RAM | |
| Expansion | microSD, up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1700 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV |
| Recorder | Yes, VGA@30fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes, Email, Push Email | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
| Browser | HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps, Active noise cancellation with dedicated mic | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5,0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes |
Untuk Harga dari LG Optimus L7 adalah berikut ini :
Harga Baru : Rp. 2.900.000,-
Harga Bekas : Rp. ,-
NB : Harga diatas sewaktu waktu bisa berubah sesuai kondisi pasar Hp.
Saya hanya memberikan sedikit info tentang harga Hp semoga bisa membantu anda dalam membeli. sekian dulu pembahasan tentang Harga LG Optimus L7 Dan Spesifikasi Lengkap dan nantikan info harga Hp terbaru dari kami.
Saya hanya memberikan sedikit info tentang harga Hp semoga bisa membantu anda dalam membeli. sekian dulu pembahasan tentang Harga LG Optimus L7 Dan Spesifikasi Lengkap dan nantikan info harga Hp terbaru dari kami.

0 komentar:
Posting Komentar