Harga Lenovo P700i Dan Spesifikasi Lengkap
Harga Lenovo P700i Dan Spesifikasi Lengkap
Label:
Harga,
Hp,
Lenovo,
Spesifikasi
Harga Lenovo P700i Dan Spesifikasi Lengkap - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali ini saya ...
Harga Lenovo P700i Dan Spesifikasi Lengkap - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali ini saya akan membahas tentang Lenovo P700i merupakan smartphone Android 4.0 Ice Cream Sandwich yang ditenagai dengan chip MTK 6577 dengan dukungan prosessor dual core 1GHz Cortex A9 dan GPU PowerVR SGX531. ingin tau lebih lengkapnya Spesifikasi dari Hp ini simak dibawah ini semoga dapat membantu sobat untuk mengetahui lebih detailnya. Baca juga sebelumnya Harga Lenovo S560 Dan Spesifikasi Lengkap
![]() |
| Lenovo P700i |
Lenovo P700i hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel (233ppi), dan memiliki dual slot kartu SIM GSM+GSM. Lenovo P700i dilengkapi dengan ROM sebesar 4GB plus slot microSD, RAM 512MB, kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, Wi-Fi, HSDPA & HSUPA, Bluetooth, GPS, dan baterai berkapasitas 2500mAh.
Berikut ini adalah Spesifikasi dari Lenovo P700i
| General | Network | Dual SIM GSM GSM 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA |
|---|---|---|
| Announced | 2012, 4Q | |
| Processor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9, GPU: PowerVR SGX531 | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | 125.6 x 64.5 x 12.8 |
| Weight (g) | 162 | |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen: Multitouch up to 5 fingers |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | 4 GB ROM (1.85 GB user available), 512 MB RAM | |
| Expansion | microSD up to 32GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2500 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | MP4/WMV/H.264/H.263 |
| Recorder | Yes | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, with A2DP, EDR | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.0 Ice Cream Sandwich | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 2592 х 1944 pixels | |
| Flash | No | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Autofocus, Geo-tagging | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera | Yes, VGA |
Untuk Harga dari Lenovo P700i adalah berikut ini :
Harga Baru : Rp. 1.900.000,-
Harga Bekas : Rp. ,-
NB : Harga diatas sewaktu waktu bisa berubah sesuai kondisi pasar Hp.
Saya hanya memberikan sedikit info tentang harga Hp semoga bisa membantu anda dalam membeli. sekian dulu pembahasan Harga Lenovo P700i Dan Spesifikasi Lengkap dan nantikan info harga Hp terbaru dari kami.
Saya hanya memberikan sedikit info tentang harga Hp semoga bisa membantu anda dalam membeli. sekian dulu pembahasan Harga Lenovo P700i Dan Spesifikasi Lengkap dan nantikan info harga Hp terbaru dari kami.

0 komentar:
Posting Komentar