Harga LG Optimus L7 II Dual Dan Spesifikasi Juni 2006
Harga LG Optimus L7 II Dual Dan Spesifikasi Juni 2006
Label:
Harga,
Hp,
LG,
Spesifikasi
Harga LG Optimus L7 II Dual Dan Spesifikasi Juni 2006 - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kal...
Harga LG Optimus L7 II Dual Dan Spesifikasi Juni 2006 - Saya akan memberikan sedikit info tentang Harga Hp Terbaru untuk bulan ini dan kali ini saya akan membahas tentang LG Optimus L7 II Dual merupakan smartphone Android Dual SIM Dua Core. LG Optimus L7 II Dual hadir menggunakan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean dengan dukungan prosessor dual core 1GHz.ingin tau lebih lengkapnya Spesifikasi dari Hp ini simak dibawah ini semoga dapat membantu sobat untuk mengetahui lebih detailnya. Baca juga sebelumnya Harga Samsung Galaxy S 4 Dan Spesifikasi Juni 2006
![]() |
| LG Optimus L7 II Dual |
Berikut ini adalah Spesifikasi dari LG Optimus L7 II Dual
| General | Network | Dual SIM GSM 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
|---|---|---|
| Announced | 2006, 1Q | |
| Processor | CPU: Dual-core 1 GHz | |
| SAR Rating | ||
| Color | Available | Black, White |
| Size | Dimensions (mm) | |
| Weight (g) | ||
| Display | Type | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (217 ppi pixel density) | |
| Lines | 0 | |
| Menu | Touchscreen | |
| Design | Type | Candybar |
| Antenna | Fixed Internal | |
| Keys | Navigation | Touchscreen : multitouch |
| QWERTY | No | |
| Soft | ||
| Other | ||
| Lighting | ||
| Memory | Phonebook | |
| Internal (MB) | ||
| Expansion | microSD, up to 32 GB | |
| Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 2460 mAh |
| Stand-by (hrs) | ||
| TalkTime(min) | ||
| Ringtones | Polyphonic | |
| Customization | Yes | |
| Audio | Format | MP3/AAC |
| MP3 Player | Yes | |
| Voice | ||
| FM Radio | Yes | |
| A2DP | Yes | |
| Video | Format | DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV |
| Recorder | Yes, 720p@30fps | |
| TV | Null | |
| Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
| Messaging | SMS | Yes |
| Total SMS | ||
| MMS | Yes | |
| EMS | Yes | |
| Yes | ||
| IM | ||
| Push-To-Talk | ||
| Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Yes | |
| Bluetooth | Yes, v3.0 | |
| 3G | Yes | |
| GPRS | Yes | |
| Infrared (IrDA) | No | |
| USB Port | Yes | |
| WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
| Data Cable | Yes | |
| Data Modem | ||
| GPS | Yes | |
| Software | Java (J2ME) | No |
| WAP | No Info | |
| Platform OS | Android OS - 4.1 Jelly Bean | |
| Browser | xHTML, HTML | |
| Predictive Text Entry | ||
| Speech Codes | ||
| PIM Application | ||
| Others Application | Google Apps, Dolby mobile sound enhancement | |
| Personal | Themes | Yes |
| Caller ID | Yes | |
| Profile ID | Yes | |
| Camera | Lens Type | CMOS, 8,0 Megapixel |
| Digital zoom | ||
| Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
| Flash | Yes | |
| Night Mode | No | |
| Multi Shot | ||
| Frame | Types | |
| Extra Features | Geo-tagging, Auto Focus | |
| Photo Format | JPG | |
| Front Camera |
Untuk Harga dari LG Optimus L7 II Dual adalah berikut ini :
Harga Baru : Rp. 2.875.000,-
Harga Bekas : Rp. ,-
Saya hanya memberikan sedikit info tentang harga Hp semoga bisa membantu anda dalam membeli. sekian dulu pembahasan Harga LG Optimus L7 II Dual Dan Spesifikasi Juni 2006 dan nantikan info harga Hp terbaru dari kami.

0 komentar:
Posting Komentar